|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podanie: | Hotel, samochód, na zewnątrz, garaż, handel, gospodarstwo domowe | Materiał obudowy: | Plastikowy |
|---|---|---|---|
| Moc (W): | 1500-1700 | Napięcie: | 220-240 V 50/60 Hz |
| Rodzaj: | Automatyczny ekspres do kawy | Źródło prądu: | Elektryczny |
| Napoje: | 24 opcje | Pojemność (kubek): | 100 |
| High Light: | 1700W komercyjny ekspres do kawy,24 opcje komercyjny ekspres do kawy,1700W komercyjny ekspres do kawy |
||
W pełni automatyczny komercyjny ekspres do kawy z serii F11
| Advaised Daily Output | 100 filiżanek | |||
| Wyjście godzinowe | Pojedynczy | Podwójnie | ||
| Espresso | 70 | 50 | ||
| Americano | 50 | 35 | ||
| Cappuccino | 50 | 50 | ||
| Godzinowe wyjście ciepłej wody | 15L | |||
| Pojemność zbiornika na wodę | Mały zbiornik 2L /Duży zbiornik 8 l / woda z kranu | |||
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | Około.1 * 1000g | |||
| Pojemność pojemnika na fusy | Około 70 szt., 10 g / szt | |||
| Zasilacz | 220-240 V 50/60 Hz 1,5-1,7 kW | |||
| Wymiar (W * L * H) | 41 * 50 * 58 cm | |||
| Waga | 16 kg (duży zbiornik na wodę 17 kg) | |||
| Konfiguracja | F11 | F11 Big | F11 Plus | F11 Big Plus |
| Beczka na wodę | √ | |||
| Zbiornik na wodę 2L | √ | × | √ | × |
| Zbiornik na wodę 8L | × | √ | × | √ |
| Zaopatrzenie w wodę wodociągową | × | × | √ | √ |
| Konfiguracja wyświetlania | Pojemnościowy ekran dotykowy | |||
| Rozmiar wyświetlacza | 7,1 " | |||
| Kształt wyświetlacza | Boczny | |||
| Kawa Mleczna | √ | |||
| Kawa zrób to sam | √ | |||
| Różnorodność napojów | > 20 opcji | |||
| Czyszczenie systemu mlecznego na czas | √ |
|||


Osoba kontaktowa: Apple
Tel: 18756038663